主要特点
特性
支持的技术
2 WiMAX 是 WiMAX Forum 的商标
规格
| 频率范围 | 9& kHz(典型值为 5 kHz)至 3& GHz/6& GHz/13.6 GHz | |
| 测量时间(在 100& kHz 中频带宽下为 201 个测试点,使用归一化校准) |
<50 ms |
|
| 数据传输时间(201 个测试点) | & | |
| & | 在 100& Mbit/s LAN 中通过罗德与施瓦茨接口总线 (RSIB) | 1.5 ms |
| 在 10& Hz 测量带宽下的动态范围(20& MHz 至 3& GHz) | >115 dB,典型值 123& dB (ZVL3,ZVL6) > 100 dB,典型值 105 dB (ZVL13) |
|
| 输出功率范围 | –50& dBm 至 0& dBm,典型值 –60& dBm 至 +10& dBm(ZVL3、ZVL6 以及 ZVL3-75) | |
| 测量带宽 | 10& Hz 至 500& kHz(按 1/2/5 步进) | |
| 迹线噪声 | <0.005& dB(rms 高于 10& MHz) | |
| 接收机步进衰减器(最高额定输入功率) | 0& dB 至 30& dB | |
| 信道、图表及迹线的数量 | >1001) | |
| 每个迹线的测试点的数量 | 2 到 4001 | |
| 操作系统 | Windows XP Embedded | |
| 重量(不含电池) | <7 kg (15.43 lb) | |
| 1) 受限于可用 RAM 容量 | ||
| 频率范围 | 9& kHz 至 3& GHz/6& GHz/13.6 GHz | |
| 频率不确定性 | 1 × 10–6 | |
| & | 带 R&S®FSL-B4 选件 | 1 × 10–7 |
| 分辨率带宽 | & | |
| & | 标准 | 300& Hz 至 10& MHz(按 1/3 步进),20& MHz(在零跨度的情况下) |
| & | 带 R&S®FSL-B7 选件 | (1& Hz) 10& Hz 至 10& MHz(按 1/3 步进) |
| 视频带宽 | 10& Hz 至 10& MHz | |
| I/Q 解调带宽 | 20& MHz | |
| 单边带相位噪声 (500& MHz) | 在 10& kHz 载波偏置的情况下相位噪声的典型值为 –103& dBc (1& Hz) | |
| 显示平均噪声电平 |
|
|
| & | 无前置放大器 (1& GHz) | <–140& dBm (1& Hz) |
| & | & 有前置放大器 (1& GHz) | <–156& dBm (1& Hz),典型值 –163& dBm (1& Hz) |
| 三阶截止点 (TOI) | >+5 dBm,典型值 +12 dBm | |
| 检波器 | 最高/最低峰值、自动寻峰、均方根值、准峰值、平均值、样点 | |
| 电平测量不确定度(95% 置信级) | <0.5 dB | |